LA PREVIA, Quiniela Nacional. 20/1/2026Cabeza: 7466 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7466 | 6 | 8700 | 11 | 8556 | 16 | 5551 |
| 2 | 9109 | 7 | 7068 | 12 | 6261 | 17 | 1653 |
| 3 | 8171 | 8 | 1718 | 13 | 8460 | 18 | 7998 |
| 4 | 5143 | 9 | 1422 | 14 | 2828 | 19 | 1936 |
| 5 | 4412 | 10 | 9390 | 15 | 3265 | 20 | 1262 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 20/1/2026Cabeza: 2657 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2657 | 6 | 8139 | 11 | 8738 | 16 | 5766 |
| 2 | 0346 | 7 | 5389 | 12 | 7659 | 17 | 7215 |
| 3 | 2553 | 8 | 3853 | 13 | 0790 | 18 | 4600 |
| 4 | 6551 | 9 | 0675 | 14 | 1030 | 19 | 2785 |
| 5 | 6922 | 10 | 3209 | 15 | 2522 | 20 | 6089 |
| Letras A F R Y | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 20/1/2026Cabeza: 2783 - Mal tiempo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2783 | 6 | 0179 | 11 | 9841 | 16 | 0895 |
| 2 | 2810 | 7 | 8366 | 12 | 4862 | 17 | 1121 |
| 3 | 7645 | 8 | 5227 | 13 | 3939 | 18 | 3568 |
| 4 | 9651 | 9 | 4633 | 14 | 7021 | 19 | 5938 |
| 5 | 5217 | 10 | 0770 | 15 | 6567 | 20 | 4895 |
| Letras G M R W | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 20/1/2026Cabeza: 2897 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2897 | 6 | 9368 | 11 | 6383 | 16 | 3190 |
| 2 | 6013 | 7 | 7916 | 12 | 0701 | 17 | 2256 |
| 3 | 5314 | 8 | 8533 | 13 | 9743 | 18 | 0957 |
| 4 | 0321 | 9 | 4289 | 14 | 6634 | 19 | 6984 |
| 5 | 3451 | 10 | 0321 | 15 | 2609 | 20 | 7913 |
| Letras O O R Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 20/1/2026Cabeza: 8650 - El pan (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8650 | 6 | 4576 | 11 | 6154 | 16 | 2960 |
| 2 | 9058 | 7 | 4983 | 12 | 8455 | 17 | 1822 |
| 3 | 4067 | 8 | 9769 | 13 | 3765 | 18 | 3077 |
| 4 | 3704 | 9 | 0352 | 14 | 1147 | 19 | 4699 |
| 5 | 5418 | 10 | 0035 | 15 | 9421 | 20 | 4897 |
| Letras E E B H | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER