LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 20/3/2021Cabeza: 9179 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9179 | 6 | 0838 | 11 | 8198 | 16 | 1057 |
2 | 0682 | 7 | 0104 | 12 | 9036 | 17 | 4730 |
3 | 2765 | 8 | 0387 | 13 | 8720 | 18 | 2181 |
4 | 0713 | 9 | 0909 | 14 | 5523 | 19 | 9295 |
5 | 6826 | 10 | 2955 | 15 | 6047 | 20 | 7831 |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 20/3/2021Cabeza: 0074 - Negros (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0074 | 6 | 8241 | 11 | 4312 | 16 | 4746 |
2 | 1088 | 7 | 9604 | 12 | 4355 | 17 | 1806 |
3 | 6712 | 8 | 2723 | 13 | 4550 | 18 | 3479 |
4 | 3065 | 9 | 9579 | 14 | 8015 | 19 | 1820 |
5 | 5218 | 10 | 1222 | 15 | 2300 | 20 | 3327 |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 20/3/2021Cabeza: 5593 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5593 | 6 | 3485 | 11 | 4720 | 16 | 5075 |
2 | 1665 | 7 | 3859 | 12 | 2105 | 17 | 8797 |
3 | 3767 | 8 | 5951 | 13 | 2493 | 18 | 7179 |
4 | 9470 | 9 | 0819 | 14 | 2243 | 19 | 6781 |
5 | 6072 | 10 | 6717 | 15 | 8124 | 20 | 1390 |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 20/3/2021Cabeza: 9946 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9946 | 6 | 3873 | 11 | 8020 | 16 | 6295 |
2 | 3220 | 7 | 3076 | 12 | 1339 | 17 | 8544 |
3 | 4796 | 8 | 1144 | 13 | 0406 | 18 | 0771 |
4 | 1303 | 9 | 4085 | 14 | 2646 | 19 | 0782 |
5 | 8756 | 10 | 9764 | 15 | 6616 | 20 | 9677 |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER