LA PREVIA, Quiniela Nacional. 20/10/2025Cabeza: 0179 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0179 | 6 | 1436 | 11 | 0662 | 16 | 0816 |
| 2 | 9992 | 7 | 8488 | 12 | 7766 | 17 | 0352 |
| 3 | 7747 | 8 | 4216 | 13 | 4192 | 18 | 9111 |
| 4 | 3683 | 9 | 8819 | 14 | 6171 | 19 | 1057 |
| 5 | 2748 | 10 | 4312 | 15 | 9607 | 20 | 7850 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 20/10/2025Cabeza: 4515 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4515 | 6 | 8677 | 11 | 7907 | 16 | 6083 |
| 2 | 3849 | 7 | 4073 | 12 | 5257 | 17 | 5738 |
| 3 | 6962 | 8 | 0495 | 13 | 1609 | 18 | 7016 |
| 4 | 4485 | 9 | 2145 | 14 | 4659 | 19 | 3302 |
| 5 | 7350 | 10 | 8321 | 15 | 2045 | 20 | 2830 |
| Letras B N W Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 20/10/2025Cabeza: 7374 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7374 | 6 | 4978 | 11 | 7144 | 16 | 5544 |
| 2 | 4047 | 7 | 5347 | 12 | 0951 | 17 | 7406 |
| 3 | 8780 | 8 | 0562 | 13 | 1484 | 18 | 3288 |
| 4 | 6582 | 9 | 9979 | 14 | 1950 | 19 | 2804 |
| 5 | 4157 | 10 | 2200 | 15 | 9960 | 20 | 7236 |
| Letras I F J J | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 20/10/2025Cabeza: 7543 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7543 | 6 | 7556 | 11 | 3177 | 16 | 8705 |
| 2 | 5390 | 7 | 1696 | 12 | 9400 | 17 | 8985 |
| 3 | 5478 | 8 | 6290 | 13 | 4160 | 18 | 4423 |
| 4 | 3742 | 9 | 5978 | 14 | 1846 | 19 | 4929 |
| 5 | 7246 | 10 | 0243 | 15 | 1859 | 20 | 3031 |
| Letras C F K V | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 20/10/2025Cabeza: 5824 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5824 | 6 | 3770 | 11 | 0853 | 16 | 6164 |
| 2 | 4592 | 7 | 5657 | 12 | 0605 | 17 | 4807 |
| 3 | 6318 | 8 | 1683 | 13 | 2426 | 18 | 2711 |
| 4 | 8542 | 9 | 5396 | 14 | 1235 | 19 | 5074 |
| 5 | 7755 | 10 | 0174 | 15 | 6321 | 20 | 8643 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER