LA PREVIA, Quiniela Nacional. 21/1/2026Cabeza: 7841 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7841 | 6 | 3282 | 11 | 9604 | 16 | 8363 |
| 2 | 6967 | 7 | 2785 | 12 | 8254 | 17 | 6551 |
| 3 | 8595 | 8 | 6723 | 13 | 5973 | 18 | 5596 |
| 4 | 5835 | 9 | 5290 | 14 | 1217 | 19 | 9019 |
| 5 | 8787 | 10 | 2442 | 15 | 0808 | 20 | 3244 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 21/1/2026Cabeza: 6102 - Niño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6102 | 6 | 5543 | 11 | 0945 | 16 | 7787 |
| 2 | 8517 | 7 | 5352 | 12 | 1506 | 17 | 7124 |
| 3 | 2749 | 8 | 9325 | 13 | 3728 | 18 | 7185 |
| 4 | 1836 | 9 | 6759 | 14 | 6674 | 19 | 2626 |
| 5 | 5326 | 10 | 0070 | 15 | 0139 | 20 | 7921 |
| Letras S V W Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 21/1/2026Cabeza: 9043 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9043 | 6 | 7983 | 11 | 9633 | 16 | 5865 |
| 2 | 3941 | 7 | 8437 | 12 | 0043 | 17 | 9528 |
| 3 | 0340 | 8 | 7784 | 13 | 2179 | 18 | 9012 |
| 4 | 7579 | 9 | 7157 | 14 | 5603 | 19 | 5948 |
| 5 | 2810 | 10 | 2597 | 15 | 8174 | 20 | 8677 |
| Letras A K N P | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 21/1/2026Cabeza: 1269 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1269 | 6 | 7135 | 11 | 4577 | 16 | 5866 |
| 2 | 9773 | 7 | 8408 | 12 | 7230 | 17 | 4783 |
| 3 | 8256 | 8 | 9486 | 13 | 4102 | 18 | 5843 |
| 4 | 5284 | 9 | 5488 | 14 | 7842 | 19 | 4746 |
| 5 | 9627 | 10 | 9048 | 15 | 0714 | 20 | 0676 |
| Letras D F F Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 21/1/2026Cabeza: 8939 - Lluvia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8939 | 6 | 1196 | 11 | 2431 | 16 | 8433 |
| 2 | 7840 | 7 | 2943 | 12 | 7258 | 17 | 5288 |
| 3 | 3792 | 8 | 9708 | 13 | 5926 | 18 | 8562 |
| 4 | 6639 | 9 | 1042 | 14 | 1632 | 19 | 8820 |
| 5 | 6186 | 10 | 1922 | 15 | 3939 | 20 | 4865 |
| Letras D M Q Y | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER