LA PREVIA, Quiniela Nacional. 21/2/2025Cabeza: 3399 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3399 | 6 | 7862 | 11 | 9560 | 16 | 4027 |
2 | 9120 | 7 | 0477 | 12 | 0717 | 17 | 6552 |
3 | 0554 | 8 | 5411 | 13 | 5411 | 18 | 7382 |
4 | 8122 | 9 | 0090 | 14 | 7069 | 19 | 0485 |
5 | 8285 | 10 | 8441 | 15 | 1574 | 20 | 1459 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 21/2/2025Cabeza: 0086 - Humo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0086 | 6 | 2869 | 11 | 0394 | 16 | 7614 |
2 | 6443 | 7 | 2004 | 12 | 0169 | 17 | 2500 |
3 | 4075 | 8 | 7392 | 13 | 2165 | 18 | 5342 |
4 | 8036 | 9 | 7780 | 14 | 1592 | 19 | 1067 |
5 | 5452 | 10 | 9997 | 15 | 4807 | 20 | 4296 |
Letras H N T Y |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 21/2/2025Cabeza: 2888 - El Papa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2888 | 6 | 4577 | 11 | 9732 | 16 | 2919 |
2 | 8009 | 7 | 4663 | 12 | 2686 | 17 | 2128 |
3 | 6702 | 8 | 0704 | 13 | 9293 | 18 | 3929 |
4 | 7274 | 9 | 0750 | 14 | 4632 | 19 | 3702 |
5 | 9476 | 10 | 4124 | 15 | 9791 | 20 | 1672 |
Letras K V W W |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 21/2/2025Cabeza: 4751 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4751 | 6 | 6717 | 11 | 4736 | 16 | 1371 |
2 | 3074 | 7 | 9853 | 12 | 0221 | 17 | 4123 |
3 | 0703 | 8 | 4138 | 13 | 6339 | 18 | 9952 |
4 | 6313 | 9 | 0079 | 14 | 6852 | 19 | 5919 |
5 | 4535 | 10 | 0419 | 15 | 3131 | 20 | 7954 |
Letras |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 21/2/2025Cabeza: 7950 - El pan (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7950 | 6 | 5243 | 11 | 7786 | 16 | 0292 |
2 | 1517 | 7 | 0734 | 12 | 3259 | 17 | 0812 |
3 | 1628 | 8 | 9528 | 13 | 8225 | 18 | 7272 |
4 | 3015 | 9 | 0931 | 14 | 0033 | 19 | 7663 |
5 | 8251 | 10 | 3623 | 15 | 5717 | 20 | 5417 |
Letras U C J M |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER