LA PREVIA, Quiniela Nacional. 21/4/2026Cabeza: 6419 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6419 | 6 | 6766 | 11 | 3535 | 16 | 4747 |
| 2 | 6506 | 7 | 6561 | 12 | 2715 | 17 | 6911 |
| 3 | 9735 | 8 | 2214 | 13 | 0635 | 18 | 5392 |
| 4 | 8826 | 9 | 7612 | 14 | 1054 | 19 | 9240 |
| 5 | 8562 | 10 | 7303 | 15 | 9085 | 20 | 2826 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 21/4/2026Cabeza: 0876 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0876 | 6 | 5795 | 11 | 7710 | 16 | 3894 |
| 2 | 6150 | 7 | 9272 | 12 | 6451 | 17 | 6493 |
| 3 | 8146 | 8 | 6877 | 13 | 9962 | 18 | 6155 |
| 4 | 5089 | 9 | 2965 | 14 | 7152 | 19 | 6916 |
| 5 | 5605 | 10 | 4236 | 15 | 8750 | 20 | 9408 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 21/4/2026Cabeza: 8347 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8347 | 6 | 8607 | 11 | 4006 | 16 | 9553 |
| 2 | 5524 | 7 | 6201 | 12 | 1064 | 17 | 6400 |
| 3 | 7939 | 8 | 8303 | 13 | 2408 | 18 | 0365 |
| 4 | 2058 | 9 | 2875 | 14 | 6553 | 19 | 0932 |
| 5 | 6352 | 10 | 9472 | 15 | 1625 | 20 | 3069 |
| Letras A K Y Z | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 21/4/2026Cabeza: 1964 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | 6 | 5956 | 11 | 0239 | 16 | 0049 |
| 2 | 2100 | 7 | 8313 | 12 | 3176 | 17 | 3013 |
| 3 | 5215 | 8 | 1873 | 13 | 3287 | 18 | 3418 |
| 4 | 8664 | 9 | 0224 | 14 | 1439 | 19 | 9715 |
| 5 | 5586 | 10 | 1900 | 15 | 4752 | 20 | 1896 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 21/4/2026Cabeza: 9420 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9420 | 6 | 7385 | 11 | 5378 | 16 | 2059 |
| 2 | 8281 | 7 | 3023 | 12 | 0060 | 17 | 1817 |
| 3 | 4371 | 8 | 0006 | 13 | 7333 | 18 | 0435 |
| 4 | 3151 | 9 | 4401 | 14 | 0116 | 19 | 7747 |
| 5 | 5971 | 10 | 2325 | 15 | 8163 | 20 | 2751 |
| Letras I H L X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER