LA PREVIA, Quiniela Nacional. 21/10/2024Cabeza: 7580 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7580 | 6 | 7263 | 11 | 4882 | 16 | 1918 |
2 | 0785 | 7 | 8448 | 12 | 5034 | 17 | 3119 |
3 | 6674 | 8 | 2806 | 13 | 3572 | 18 | 2056 |
4 | 0259 | 9 | 6535 | 14 | 6260 | 19 | 9060 |
5 | 6673 | 10 | 7067 | 15 | 1013 | 20 | 5421 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 21/10/2024Cabeza: 4404 - La Cama (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4404 | 6 | 3090 | 11 | 5718 | 16 | 9119 |
2 | 5196 | 7 | 8991 | 12 | 2911 | 17 | 0294 |
3 | 5177 | 8 | 8256 | 13 | 3068 | 18 | 6380 |
4 | 5604 | 9 | 0173 | 14 | 5949 | 19 | 0693 |
5 | 1533 | 10 | 5466 | 15 | 0592 | 20 | 7674 |
Letras C F J W |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 21/10/2024Cabeza: 9447 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9447 | 6 | 5148 | 11 | 4376 | 16 | 9300 |
2 | 5007 | 7 | 7163 | 12 | 2380 | 17 | 1531 |
3 | 4533 | 8 | 3447 | 13 | 6218 | 18 | 8633 |
4 | 9776 | 9 | 5771 | 14 | 9130 | 19 | 7447 |
5 | 6554 | 10 | 8552 | 15 | 5844 | 20 | 4165 |
Letras E U M P |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 21/10/2024Cabeza: 9422 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9422 | 6 | 8888 | 11 | 4789 | 16 | 0883 |
2 | 3300 | 7 | 4723 | 12 | 4467 | 17 | 4777 |
3 | 7400 | 8 | 8451 | 13 | 0361 | 18 | 0552 |
4 | 4076 | 9 | 3149 | 14 | 3035 | 19 | 1239 |
5 | 4573 | 10 | 9697 | 15 | 8100 | 20 | 5460 |
Letras C M S S |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 21/10/2024Cabeza: 8390 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8390 | 6 | 7424 | 11 | 0855 | 16 | 0346 |
2 | 6952 | 7 | 9256 | 12 | 3972 | 17 | 4644 |
3 | 6339 | 8 | 0997 | 13 | 3747 | 18 | 6634 |
4 | 1746 | 9 | 9808 | 14 | 1012 | 19 | 9871 |
5 | 5199 | 10 | 8326 | 15 | 0051 | 20 | 1319 |
Letras E O G X |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER