LA PREVIA, Quiniela Nacional. 21/12/2024Cabeza: 0140 - Cura (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0140 | 6 | 6579 | 11 | 9529 | 16 | 5347 |
2 | 8541 | 7 | 2665 | 12 | 5630 | 17 | 0616 |
3 | 0509 | 8 | 6058 | 13 | 7778 | 18 | 9814 |
4 | 8495 | 9 | 0054 | 14 | 4371 | 19 | 1592 |
5 | 0123 | 10 | 1530 | 15 | 7755 | 20 | 5445 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 21/12/2024Cabeza: 2004 - La Cama (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 6 | 4777 | 11 | 4450 | 16 | 0398 |
2 | 6537 | 7 | 9331 | 12 | 7661 | 17 | 6594 |
3 | 1410 | 8 | 9286 | 13 | 2078 | 18 | 1077 |
4 | 8153 | 9 | 9974 | 14 | 1943 | 19 | 9371 |
5 | 3631 | 10 | 9342 | 15 | 3653 | 20 | 9325 |
Letras I D W W |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 21/12/2024Cabeza: 3230 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3230 | 6 | 5382 | 11 | 8738 | 16 | 8490 |
2 | 4044 | 7 | 2061 | 12 | 6803 | 17 | 8505 |
3 | 8529 | 8 | 7630 | 13 | 2075 | 18 | 7808 |
4 | 9165 | 9 | 5668 | 14 | 3164 | 19 | 6008 |
5 | 9617 | 10 | 4595 | 15 | 3572 | 20 | 5475 |
Letras I U G S |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 21/12/2024Cabeza: 1463 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1463 | 6 | 0171 | 11 | 1522 | 16 | 1861 |
2 | 1747 | 7 | 2808 | 12 | 2843 | 17 | 2894 |
3 | 0344 | 8 | 4479 | 13 | 0008 | 18 | 5540 |
4 | 5507 | 9 | 6940 | 14 | 7580 | 19 | 2313 |
5 | 1391 | 10 | 1276 | 15 | 4685 | 20 | 0164 |
Letras D D H S |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 21/12/2024Cabeza: 0875 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0875 | 6 | 4386 | 11 | 7761 | 16 | 9753 |
2 | 5491 | 7 | 8715 | 12 | 0782 | 17 | 8602 |
3 | 6306 | 8 | 2361 | 13 | 6798 | 18 | 5120 |
4 | 9589 | 9 | 1644 | 14 | 7960 | 19 | 8536 |
5 | 7119 | 10 | 1473 | 15 | 3433 | 20 | 0892 |
Letras E D G X |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER