LA PREVIA, Quiniela Nacional. 22/1/2025Cabeza: 2418 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2418 | 6 | 5337 | 11 | 4300 | 16 | 9450 |
2 | 5770 | 7 | 4928 | 12 | 6734 | 17 | 3649 |
3 | 1948 | 8 | 1996 | 13 | 7942 | 18 | 6216 |
4 | 7667 | 9 | 6894 | 14 | 8966 | 19 | 4299 |
5 | 4611 | 10 | 0433 | 15 | 0057 | 20 | 4089 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 22/1/2025Cabeza: 0943 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0943 | 6 | 5921 | 11 | 3467 | 16 | 0710 |
2 | 6950 | 7 | 8998 | 12 | 7402 | 17 | 3949 |
3 | 2840 | 8 | 2459 | 13 | 1331 | 18 | 5088 |
4 | 5657 | 9 | 1001 | 14 | 4048 | 19 | 7829 |
5 | 8283 | 10 | 0515 | 15 | 1736 | 20 | 9140 |
Letras D Q Q W |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 22/1/2025Cabeza: 1086 - Humo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1086 | 6 | 9980 | 11 | 7604 | 16 | 9594 |
2 | 7761 | 7 | 7664 | 12 | 6294 | 17 | 4850 |
3 | 4140 | 8 | 7149 | 13 | 4611 | 18 | 0580 |
4 | 8822 | 9 | 1546 | 14 | 7537 | 19 | 8363 |
5 | 8858 | 10 | 9564 | 15 | 6550 | 20 | 8459 |
Letras C T T W |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 22/1/2025Cabeza: 3439 - Lluvia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3439 | 6 | 7496 | 11 | 9577 | 16 | 8693 |
2 | 0073 | 7 | 9978 | 12 | 7754 | 17 | 2975 |
3 | 3051 | 8 | 4321 | 13 | 6757 | 18 | 6819 |
4 | 6459 | 9 | 6387 | 14 | 8386 | 19 | 2146 |
5 | 1790 | 10 | 0306 | 15 | 0579 | 20 | 1391 |
Letras E K N P |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 22/1/2025Cabeza: 4241 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4241 | 6 | 8269 | 11 | 5942 | 16 | 4973 |
2 | 8591 | 7 | 3080 | 12 | 0572 | 17 | 1286 |
3 | 6084 | 8 | 5988 | 13 | 4895 | 18 | 4641 |
4 | 1790 | 9 | 6126 | 14 | 6836 | 19 | 3068 |
5 | 4442 | 10 | 9773 | 15 | 1831 | 20 | 0112 |
Letras I B B C |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER