LA PREVIA, Quiniela Nacional. 22/2/2025Cabeza: 8314 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8314 | 6 | 5451 | 11 | 6501 | 16 | 8054 |
2 | 6829 | 7 | 3997 | 12 | 0569 | 17 | 0399 |
3 | 2104 | 8 | 0745 | 13 | 0735 | 18 | 9641 |
4 | 1560 | 9 | 0261 | 14 | 2294 | 19 | 7582 |
5 | 3904 | 10 | 0597 | 15 | 0654 | 20 | 4506 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 22/2/2025Cabeza: 6856 - La caída (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6856 | 6 | 1240 | 11 | 9349 | 16 | 5352 |
2 | 9877 | 7 | 5394 | 12 | 8800 | 17 | 5068 |
3 | 5789 | 8 | 1857 | 13 | 9840 | 18 | 9917 |
4 | 7936 | 9 | 9168 | 14 | 4497 | 19 | 9625 |
5 | 8026 | 10 | 3761 | 15 | 4884 | 20 | 4784 |
Letras I U V X |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 22/2/2025Cabeza: 7831 - La luz (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7831 | 6 | 4619 | 11 | 0692 | 16 | 4963 |
2 | 6035 | 7 | 8768 | 12 | 9572 | 17 | 3558 |
3 | 4932 | 8 | 8451 | 13 | 8832 | 18 | 5710 |
4 | 9661 | 9 | 3469 | 14 | 8787 | 19 | 4909 |
5 | 2431 | 10 | 1825 | 15 | 7294 | 20 | 1095 |
Letras B M X Y |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 22/2/2025Cabeza: 8930 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8930 | 6 | 9127 | 11 | 9769 | 16 | 3635 |
2 | 0734 | 7 | 0029 | 12 | 2314 | 17 | 8097 |
3 | 8528 | 8 | 0186 | 13 | 0767 | 18 | 1361 |
4 | 1103 | 9 | 2066 | 14 | 2664 | 19 | 0881 |
5 | 1080 | 10 | 8018 | 15 | 0642 | 20 | 5747 |
Letras A O W Z |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 22/2/2025Cabeza: 9443 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9443 | 6 | 4034 | 11 | 4220 | 16 | 9580 |
2 | 8692 | 7 | 1383 | 12 | 2697 | 17 | 5454 |
3 | 5407 | 8 | 7795 | 13 | 3427 | 18 | 5400 |
4 | 4636 | 9 | 0196 | 14 | 3556 | 19 | 5095 |
5 | 8468 | 10 | 1844 | 15 | 2652 | 20 | 9399 |
Letras |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER