LA PREVIA, Quiniela Nacional. 23/1/2026Cabeza: 8199 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8199 | 6 | 0528 | 11 | 9371 | 16 | 0924 |
| 2 | 5201 | 7 | 6440 | 12 | 0263 | 17 | 0181 |
| 3 | 7165 | 8 | 0430 | 13 | 9882 | 18 | 2981 |
| 4 | 2103 | 9 | 7328 | 14 | 6549 | 19 | 0483 |
| 5 | 2973 | 10 | 8488 | 15 | 6079 | 20 | 6246 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 23/1/2026Cabeza: 3272 - Sorpresa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3272 | 6 | 9827 | 11 | 5886 | 16 | 8523 |
| 2 | 2327 | 7 | 4406 | 12 | 4963 | 17 | 5857 |
| 3 | 1997 | 8 | 0149 | 13 | 1897 | 18 | 1296 |
| 4 | 5012 | 9 | 4959 | 14 | 5274 | 19 | 2678 |
| 5 | 0791 | 10 | 9609 | 15 | 0213 | 20 | 0846 |
| Letras O V X Y | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 23/1/2026Cabeza: 2806 - Perro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2806 | 6 | 8885 | 11 | 4273 | 16 | 3946 |
| 2 | 3660 | 7 | 5059 | 12 | 8222 | 17 | 3691 |
| 3 | 8548 | 8 | 5268 | 13 | 7494 | 18 | 4969 |
| 4 | 8602 | 9 | 7271 | 14 | 1226 | 19 | 8709 |
| 5 | 4941 | 10 | 9083 | 15 | 5424 | 20 | 7871 |
| Letras C F K Z | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 23/1/2026Cabeza: 3921 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3921 | 6 | 0722 | 11 | 0210 | 16 | 1920 |
| 2 | 4855 | 7 | 4254 | 12 | 2218 | 17 | 7330 |
| 3 | 7978 | 8 | 2103 | 13 | 0525 | 18 | 2194 |
| 4 | 5758 | 9 | 3505 | 14 | 6835 | 19 | 8478 |
| 5 | 5326 | 10 | 7730 | 15 | 4137 | 20 | 0899 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 23/1/2026Cabeza: 1206 - Perro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | 6 | 5884 | 11 | 2511 | 16 | 4453 |
| 2 | 8045 | 7 | 8749 | 12 | 7323 | 17 | 8770 |
| 3 | 6586 | 8 | 7416 | 13 | 8134 | 18 | 4964 |
| 4 | 6498 | 9 | 0132 | 14 | 4971 | 19 | 7380 |
| 5 | 2453 | 10 | 2718 | 15 | 3456 | 20 | 0997 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER