LA PREVIA, Quiniela Nacional. 23/2/2026Cabeza: 9964 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9964 | 6 | 0716 | 11 | 0375 | 16 | 7762 |
| 2 | 0748 | 7 | 9315 | 12 | 9922 | 17 | 9738 |
| 3 | 7555 | 8 | 5886 | 13 | 7615 | 18 | 4671 |
| 4 | 5225 | 9 | 7643 | 14 | 5672 | 19 | 7150 |
| 5 | 2286 | 10 | 9875 | 15 | 0246 | 20 | 5263 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 23/2/2026Cabeza: 9393 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9393 | 6 | 8569 | 11 | 5677 | 16 | 7026 |
| 2 | 6296 | 7 | 3736 | 12 | 2964 | 17 | 5714 |
| 3 | 0625 | 8 | 8782 | 13 | 8742 | 18 | 5088 |
| 4 | 1124 | 9 | 1858 | 14 | 2215 | 19 | 3738 |
| 5 | 1053 | 10 | 6357 | 15 | 2707 | 20 | 1222 |
| Letras C M P X | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 23/2/2026Cabeza: 5751 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5751 | 6 | 3463 | 11 | 5275 | 16 | 6180 |
| 2 | 3051 | 7 | 9180 | 12 | 0265 | 17 | 0442 |
| 3 | 1100 | 8 | 8698 | 13 | 9287 | 18 | 6257 |
| 4 | 1987 | 9 | 5193 | 14 | 2126 | 19 | 9587 |
| 5 | 3281 | 10 | 2636 | 15 | 3569 | 20 | 0246 |
| Letras E H H Q | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 23/2/2026Cabeza: 9051 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9051 | 6 | 1323 | 11 | 1466 | 16 | 1580 |
| 2 | 9485 | 7 | 3029 | 12 | 4455 | 17 | 5263 |
| 3 | 0697 | 8 | 0500 | 13 | 8476 | 18 | 4199 |
| 4 | 0153 | 9 | 7906 | 14 | 9345 | 19 | 1318 |
| 5 | 3836 | 10 | 5102 | 15 | 8043 | 20 | 1956 |
| Letras U B K S | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 23/2/2026Cabeza: 5959 - Planta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5959 | 6 | 4276 | 11 | 3253 | 16 | 4778 |
| 2 | 7986 | 7 | 6958 | 12 | 6448 | 17 | 9576 |
| 3 | 6306 | 8 | 6986 | 13 | 9455 | 18 | 1688 |
| 4 | 5801 | 9 | 8599 | 14 | 0140 | 19 | 5649 |
| 5 | 6472 | 10 | 9776 | 15 | 5716 | 20 | 8397 |
| Letras I K K X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER