LA PREVIA, Quiniela Nacional. 24/1/2026Cabeza: 6086 - Humo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6086 | 6 | 8175 | 11 | 3075 | 16 | 8453 |
| 2 | 0146 | 7 | 5937 | 12 | 7165 | 17 | 4680 |
| 3 | 9873 | 8 | 9240 | 13 | 6095 | 18 | 9004 |
| 4 | 6893 | 9 | 8077 | 14 | 2955 | 19 | 2364 |
| 5 | 5166 | 10 | 1538 | 15 | 9707 | 20 | 5442 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 24/1/2026Cabeza: 3770 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3770 | 6 | 1897 | 11 | 8614 | 16 | 4136 |
| 2 | 4421 | 7 | 5097 | 12 | 4076 | 17 | 7255 |
| 3 | 9435 | 8 | 4973 | 13 | 6927 | 18 | 2366 |
| 4 | 1809 | 9 | 8979 | 14 | 9626 | 19 | 4899 |
| 5 | 4460 | 10 | 8813 | 15 | 7604 | 20 | 2619 |
| Letras A F Q S | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 24/1/2026Cabeza: 0083 - Mal tiempo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0083 | 6 | 3112 | 11 | 4921 | 16 | 9389 |
| 2 | 7985 | 7 | 0542 | 12 | 5031 | 17 | 6350 |
| 3 | 7886 | 8 | 7938 | 13 | 9249 | 18 | 0473 |
| 4 | 8179 | 9 | 0979 | 14 | 6070 | 19 | 0421 |
| 5 | 2963 | 10 | 0923 | 15 | 0943 | 20 | 4564 |
| Letras E I M W | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 24/1/2026Cabeza: 1322 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | 6 | 5151 | 11 | 3511 | 16 | 7323 |
| 2 | 8716 | 7 | 0524 | 12 | 7874 | 17 | 8506 |
| 3 | 7178 | 8 | 9696 | 13 | 5528 | 18 | 2604 |
| 4 | 9711 | 9 | 3896 | 14 | 6315 | 19 | 5457 |
| 5 | 2487 | 10 | 8366 | 15 | 7459 | 20 | 2247 |
| Letras D M M N | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 24/1/2026Cabeza: 2406 - Perro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2406 | 6 | 6587 | 11 | 5487 | 16 | 4603 |
| 2 | 2864 | 7 | 8875 | 12 | 6330 | 17 | 4986 |
| 3 | 0529 | 8 | 9800 | 13 | 6878 | 18 | 0270 |
| 4 | 1641 | 9 | 9206 | 14 | 8601 | 19 | 1363 |
| 5 | 2888 | 10 | 3690 | 15 | 4341 | 20 | 4364 |
| Letras G G J X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER