LA PREVIA, Quiniela Nacional. 24/2/2026Cabeza: 8525 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8525 | 6 | 8104 | 11 | 3764 | 16 | 6267 |
| 2 | 8602 | 7 | 9966 | 12 | 5480 | 17 | 4010 |
| 3 | 7431 | 8 | 7949 | 13 | 8588 | 18 | 4687 |
| 4 | 1227 | 9 | 9922 | 14 | 2574 | 19 | 9242 |
| 5 | 3436 | 10 | 9017 | 15 | 7200 | 20 | 9052 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 24/2/2026Cabeza: 4945 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4945 | 6 | 9874 | 11 | 9495 | 16 | 1437 |
| 2 | 8954 | 7 | 3970 | 12 | 9168 | 17 | 5456 |
| 3 | 9485 | 8 | 3458 | 13 | 3865 | 18 | 5511 |
| 4 | 9873 | 9 | 4365 | 14 | 8944 | 19 | 0197 |
| 5 | 6885 | 10 | 2967 | 15 | 0479 | 20 | 9325 |
| Letras A A N R | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 24/2/2026Cabeza: 5787 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5787 | 6 | 3026 | 11 | 4745 | 16 | 3715 |
| 2 | 9187 | 7 | 3723 | 12 | 5089 | 17 | 7477 |
| 3 | 4086 | 8 | 9582 | 13 | 6483 | 18 | 5450 |
| 4 | 3878 | 9 | 7675 | 14 | 5262 | 19 | 2508 |
| 5 | 3582 | 10 | 3232 | 15 | 4420 | 20 | 0343 |
| Letras F H K Q | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 24/2/2026Cabeza: 2891 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 6 | 6365 | 11 | 2470 | 16 | 1796 |
| 2 | 9127 | 7 | 4861 | 12 | 7048 | 17 | 4794 |
| 3 | 2900 | 8 | 4224 | 13 | 6890 | 18 | 8946 |
| 4 | 7793 | 9 | 0720 | 14 | 2835 | 19 | 3064 |
| 5 | 2023 | 10 | 9441 | 15 | 1940 | 20 | 6562 |
| Letras O U J P | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 24/2/2026Cabeza: 5145 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5145 | 6 | 1466 | 11 | 9115 | 16 | 8953 |
| 2 | 7983 | 7 | 0135 | 12 | 5882 | 17 | 8729 |
| 3 | 1084 | 8 | 3504 | 13 | 3842 | 18 | 8322 |
| 4 | 1539 | 9 | 5549 | 14 | 3988 | 19 | 0240 |
| 5 | 5054 | 10 | 4199 | 15 | 1915 | 20 | 2322 |
| Letras U C G M | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER