LA PREVIA, Quiniela Nacional. 24/4/2025Cabeza: 8251 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8251 | 6 | 5149 | 11 | 1036 | 16 | 0059 |
2 | 6209 | 7 | 0594 | 12 | 3229 | 17 | 2427 |
3 | 2394 | 8 | 3247 | 13 | 6434 | 18 | 2104 |
4 | 2509 | 9 | 7951 | 14 | 7636 | 19 | 0932 |
5 | 7704 | 10 | 4389 | 15 | 2475 | 20 | 3890 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 24/4/2025Cabeza: 3731 - La luz (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3731 | 6 | 1532 | 11 | 3912 | 16 | 3471 |
2 | 6678 | 7 | 6435 | 12 | 4491 | 17 | 0564 |
3 | 2158 | 8 | 7337 | 13 | 5278 | 18 | 6054 |
4 | 5661 | 9 | 3273 | 14 | 4231 | 19 | 0540 |
5 | 6114 | 10 | 4540 | 15 | 6723 | 20 | 2489 |
Letras E F H Z |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 24/4/2025Cabeza: 5280 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5280 | 6 | 6820 | 11 | 2196 | 16 | 9337 |
2 | 8539 | 7 | 1429 | 12 | 3624 | 17 | 4022 |
3 | 1536 | 8 | 6036 | 13 | 2960 | 18 | 4071 |
4 | 7326 | 9 | 1641 | 14 | 2691 | 19 | 7803 |
5 | 7414 | 10 | 8747 | 15 | 8220 | 20 | 8391 |
Letras A E U V |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 24/4/2025Cabeza: 8868 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8868 | 6 | 4236 | 11 | 9278 | 16 | 5378 |
2 | 9534 | 7 | 7171 | 12 | 2739 | 17 | 2549 |
3 | 1509 | 8 | 9613 | 13 | 3186 | 18 | 0427 |
4 | 0862 | 9 | 3834 | 14 | 1093 | 19 | 1111 |
5 | 6404 | 10 | 0569 | 15 | 9121 | 20 | 6645 |
Letras U J N R |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 24/4/2025Cabeza: 8774 - Negros (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8774 | 6 | 1803 | 11 | 1820 | 16 | 8057 |
2 | 8780 | 7 | 3668 | 12 | 5348 | 17 | 2563 |
3 | 1053 | 8 | 1939 | 13 | 5095 | 18 | 4720 |
4 | 5580 | 9 | 6172 | 14 | 5286 | 19 | 0931 |
5 | 1963 | 10 | 0612 | 15 | 1848 | 20 | 8778 |
Letras K P Z Z |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER