LA PREVIA, Quiniela Nacional. 24/9/2025Cabeza: 6134 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6134 | 6 | 2918 | 11 | 1792 | 16 | 4311 |
| 2 | 3245 | 7 | 2142 | 12 | 5783 | 17 | 9701 |
| 3 | 5744 | 8 | 5057 | 13 | 3207 | 18 | 7595 |
| 4 | 3502 | 9 | 6951 | 14 | 3345 | 19 | 5516 |
| 5 | 6050 | 10 | 9994 | 15 | 0252 | 20 | 0670 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 24/9/2025Cabeza: 7003 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7003 | 6 | 2227 | 11 | 9662 | 16 | 7737 |
| 2 | 5699 | 7 | 1844 | 12 | 7128 | 17 | 0621 |
| 3 | 8238 | 8 | 3071 | 13 | 7773 | 18 | 0560 |
| 4 | 1600 | 9 | 4849 | 14 | 0085 | 19 | 3341 |
| 5 | 0575 | 10 | 1459 | 15 | 1918 | 20 | 0077 |
| Letras H J K N | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 24/9/2025Cabeza: 2338 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2338 | 6 | 9684 | 11 | 5118 | 16 | 0649 |
| 2 | 9704 | 7 | 4693 | 12 | 1239 | 17 | 8513 |
| 3 | 2928 | 8 | 0829 | 13 | 0925 | 18 | 0196 |
| 4 | 3203 | 9 | 7644 | 14 | 8560 | 19 | 1926 |
| 5 | 2916 | 10 | 7708 | 15 | 0814 | 20 | 4106 |
| Letras G L S V | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 24/9/2025Cabeza: 7803 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7803 | 6 | 9245 | 11 | 3990 | 16 | 2078 |
| 2 | 2484 | 7 | 1766 | 12 | 6140 | 17 | 9723 |
| 3 | 0736 | 8 | 9537 | 13 | 2728 | 18 | 1059 |
| 4 | 8798 | 9 | 8159 | 14 | 7367 | 19 | 1477 |
| 5 | 6820 | 10 | 3215 | 15 | 2763 | 20 | 4077 |
| Letras J M N Z | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 24/9/2025Cabeza: 2962 - Inundacion (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2962 | 6 | 6630 | 11 | 1398 | 16 | 2999 |
| 2 | 7466 | 7 | 6842 | 12 | 3697 | 17 | 2387 |
| 3 | 8491 | 8 | 1660 | 13 | 9421 | 18 | 3501 |
| 4 | 0976 | 9 | 4493 | 14 | 4479 | 19 | 4991 |
| 5 | 4938 | 10 | 4231 | 15 | 5795 | 20 | 1551 |
| Letras A J M Z | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER