LA PREVIA, Quiniela Nacional. 24/11/2025Cabeza: 6770 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 6 | 7667 | 11 | 5354 | 16 | 7308 |
| 2 | 1071 | 7 | 5786 | 12 | 4354 | 17 | 7333 |
| 3 | 6016 | 8 | 6935 | 13 | 0517 | 18 | 5604 |
| 4 | 9346 | 9 | 0883 | 14 | 6584 | 19 | 6131 |
| 5 | 7877 | 10 | 3829 | 15 | 0812 | 20 | 6786 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 24/11/2025Cabeza: 7419 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7419 | 6 | 3818 | 11 | 3969 | 16 | 5872 |
| 2 | 1807 | 7 | 3586 | 12 | 6263 | 17 | 5182 |
| 3 | 8341 | 8 | 4240 | 13 | 8054 | 18 | 5388 |
| 4 | 1528 | 9 | 9137 | 14 | 8722 | 19 | 1638 |
| 5 | 1863 | 10 | 9206 | 15 | 4260 | 20 | 8230 |
| Letras A E E K | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 24/11/2025Cabeza: 0416 - Anillo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0416 | 6 | 8185 | 11 | 1166 | 16 | 5407 |
| 2 | 5211 | 7 | 3767 | 12 | 3287 | 17 | 9254 |
| 3 | 1979 | 8 | 9412 | 13 | 5731 | 18 | 6880 |
| 4 | 3707 | 9 | 1430 | 14 | 1990 | 19 | 4490 |
| 5 | 9163 | 10 | 8706 | 15 | 8758 | 20 | 3330 |
| Letras A D H Q | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 24/11/2025Cabeza: 0493 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0493 | 6 | 7153 | 11 | 4129 | 16 | 2467 |
| 2 | 5725 | 7 | 2824 | 12 | 4077 | 17 | 7762 |
| 3 | 4438 | 8 | 2144 | 13 | 0643 | 18 | 7649 |
| 4 | 4280 | 9 | 1644 | 14 | 7905 | 19 | 2540 |
| 5 | 7809 | 10 | 0531 | 15 | 1746 | 20 | 7219 |
| Letras I I D X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 24/11/2025Cabeza: 8585 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8585 | 6 | 2185 | 11 | 8769 | 16 | 5623 |
| 2 | 7961 | 7 | 9460 | 12 | 2614 | 17 | 6112 |
| 3 | 1826 | 8 | 4236 | 13 | 6047 | 18 | 2391 |
| 4 | 2009 | 9 | 2958 | 14 | 1201 | 19 | 0006 |
| 5 | 9782 | 10 | 2735 | 15 | 1812 | 20 | 4836 |
| Letras A G J P | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER