LA PREVIA, Quiniela Nacional. 26/1/2026Cabeza: 1628 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628 | 6 | 9408 | 11 | 9810 | 16 | 4112 |
| 2 | 3400 | 7 | 7221 | 12 | 4744 | 17 | 4137 |
| 3 | 4651 | 8 | 1676 | 13 | 6239 | 18 | 6107 |
| 4 | 8749 | 9 | 0222 | 14 | 7318 | 19 | 4455 |
| 5 | 6886 | 10 | 8446 | 15 | 6869 | 20 | 8043 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 26/1/2026Cabeza: 4137 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4137 | 6 | 9286 | 11 | 7888 | 16 | 9013 |
| 2 | 7208 | 7 | 2496 | 12 | 2125 | 17 | 5467 |
| 3 | 5539 | 8 | 5180 | 13 | 7519 | 18 | 4595 |
| 4 | 6592 | 9 | 4729 | 14 | 9046 | 19 | 1620 |
| 5 | 5156 | 10 | 1776 | 15 | 8937 | 20 | 3230 |
| Letras E D M R | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 26/1/2026Cabeza: 0235 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0235 | 6 | 8293 | 11 | 5570 | 16 | 4260 |
| 2 | 8417 | 7 | 1078 | 12 | 0030 | 17 | 0267 |
| 3 | 9016 | 8 | 8257 | 13 | 5099 | 18 | 5003 |
| 4 | 2899 | 9 | 7000 | 14 | 3711 | 19 | 8035 |
| 5 | 5484 | 10 | 5071 | 15 | 3177 | 20 | 0691 |
| Letras E V Y Z | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 26/1/2026Cabeza: 2358 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2358 | 6 | 3501 | 11 | 7761 | 16 | 3720 |
| 2 | 7593 | 7 | 4646 | 12 | 5312 | 17 | 7493 |
| 3 | 1098 | 8 | 9529 | 13 | 2405 | 18 | 2830 |
| 4 | 4249 | 9 | 9800 | 14 | 7637 | 19 | 2395 |
| 5 | 3259 | 10 | 7349 | 15 | 0680 | 20 | 2233 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 26/1/2026Cabeza: 5148 - Muerto habla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5148 | 6 | 8184 | 11 | 5668 | 16 | 8838 |
| 2 | 0712 | 7 | 0011 | 12 | 0884 | 17 | 1483 |
| 3 | 9915 | 8 | 7815 | 13 | 6392 | 18 | 2465 |
| 4 | 8463 | 9 | 1837 | 14 | 9309 | 19 | 6565 |
| 5 | 2259 | 10 | 5866 | 15 | 3896 | 20 | 8109 |
| Letras B C K T | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER