LA PREVIA, Quiniela Nacional. 26/11/2024Cabeza: 6490 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6490 | 6 | 2969 | 11 | 8219 | 16 | 0043 |
2 | 0534 | 7 | 4344 | 12 | 9696 | 17 | 8857 |
3 | 1010 | 8 | 1073 | 13 | 2811 | 18 | 3779 |
4 | 3845 | 9 | 6457 | 14 | 5448 | 19 | 4952 |
5 | 9357 | 10 | 8679 | 15 | 6476 | 20 | 3682 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 26/11/2024Cabeza: 8781 - Flores (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8781 | 6 | 7755 | 11 | 9770 | 16 | 3580 |
2 | 6137 | 7 | 7613 | 12 | 6525 | 17 | 6124 |
3 | 5273 | 8 | 3302 | 13 | 9768 | 18 | 2680 |
4 | 2444 | 9 | 1082 | 14 | 2538 | 19 | 0028 |
5 | 1748 | 10 | 4383 | 15 | 3709 | 20 | 5944 |
Letras |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 26/11/2024Cabeza: 3167 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3167 | 6 | 3849 | 11 | 1187 | 16 | 8986 |
2 | 2210 | 7 | 7028 | 12 | 0840 | 17 | 2522 |
3 | 0955 | 8 | 1475 | 13 | 8152 | 18 | 4602 |
4 | 8546 | 9 | 2911 | 14 | 5901 | 19 | 3890 |
5 | 7488 | 10 | 2425 | 15 | 0609 | 20 | 5815 |
Letras I D K T |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 26/11/2024Cabeza: 8958 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8958 | 6 | 4700 | 11 | 3286 | 16 | 2734 |
2 | 2443 | 7 | 2557 | 12 | 5016 | 17 | 3802 |
3 | 4614 | 8 | 3701 | 13 | 1594 | 18 | 2519 |
4 | 3844 | 9 | 9370 | 14 | 2536 | 19 | 1823 |
5 | 5819 | 10 | 2807 | 15 | 6412 | 20 | 6556 |
Letras |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 26/11/2024Cabeza: 5765 - Cazador (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5765 | 6 | 9002 | 11 | 6098 | 16 | 2289 |
2 | 1947 | 7 | 5594 | 12 | 5220 | 17 | 5618 |
3 | 4553 | 8 | 1430 | 13 | 8160 | 18 | 7946 |
4 | 6043 | 9 | 7660 | 14 | 0049 | 19 | 8382 |
5 | 1900 | 10 | 1453 | 15 | 4875 | 20 | 6252 |
Letras |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER