LA PREVIA, Quiniela Nacional. 27/2/2026Cabeza: 1860 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | 6 | 1155 | 11 | 5942 | 16 | 9363 |
| 2 | 9999 | 7 | 2494 | 12 | 8657 | 17 | 9135 |
| 3 | 1573 | 8 | 0159 | 13 | 9159 | 18 | 6352 |
| 4 | 7456 | 9 | 2933 | 14 | 1715 | 19 | 4992 |
| 5 | 7918 | 10 | 2191 | 15 | 8502 | 20 | 5813 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 27/2/2026Cabeza: 7746 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7746 | 6 | 2522 | 11 | 0929 | 16 | 0567 |
| 2 | 3259 | 7 | 3990 | 12 | 6179 | 17 | 7025 |
| 3 | 1766 | 8 | 5252 | 13 | 5295 | 18 | 9211 |
| 4 | 1266 | 9 | 4933 | 14 | 6507 | 19 | 3161 |
| 5 | 3762 | 10 | 8719 | 15 | 3274 | 20 | 7141 |
| Letras A E E N | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 27/2/2026Cabeza: 0110 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0110 | 6 | 2129 | 11 | 6913 | 16 | 1517 |
| 2 | 4070 | 7 | 9506 | 12 | 2307 | 17 | 3570 |
| 3 | 9798 | 8 | 4081 | 13 | 2647 | 18 | 0383 |
| 4 | 3155 | 9 | 3859 | 14 | 4687 | 19 | 3113 |
| 5 | 9013 | 10 | 4376 | 15 | 8365 | 20 | 1602 |
| Letras G Q S V | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 27/2/2026Cabeza: 2451 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2451 | 6 | 1088 | 11 | 7489 | 16 | 1899 |
| 2 | 3032 | 7 | 0374 | 12 | 4677 | 17 | 1103 |
| 3 | 4517 | 8 | 9442 | 13 | 4845 | 18 | 1091 |
| 4 | 4405 | 9 | 0897 | 14 | 5048 | 19 | 8182 |
| 5 | 9168 | 10 | 5318 | 15 | 9023 | 20 | 6024 |
| Letras O F F V | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 27/2/2026Cabeza: 9025 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9025 | 6 | 2239 | 11 | 1611 | 16 | 4716 |
| 2 | 7807 | 7 | 7602 | 12 | 2457 | 17 | 5669 |
| 3 | 2966 | 8 | 4584 | 13 | 8420 | 18 | 4856 |
| 4 | 6052 | 9 | 9145 | 14 | 8249 | 19 | 8533 |
| 5 | 2780 | 10 | 4386 | 15 | 7098 | 20 | 1061 |
| Letras U Q R X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER