LA PREVIA, Quiniela Nacional. 27/10/2025Cabeza: 7820 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7820 | 6 | 8229 | 11 | 7193 | 16 | 1718 |
| 2 | 2914 | 7 | 9098 | 12 | 9380 | 17 | 9906 |
| 3 | 5052 | 8 | 1254 | 13 | 8479 | 18 | 4534 |
| 4 | 1418 | 9 | 1714 | 14 | 1633 | 19 | 9601 |
| 5 | 2258 | 10 | 6116 | 15 | 1651 | 20 | 1994 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 27/10/2025Cabeza: 4812 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4812 | 6 | 4454 | 11 | 0886 | 16 | 3871 |
| 2 | 4552 | 7 | 2368 | 12 | 9404 | 17 | 6188 |
| 3 | 9673 | 8 | 4339 | 13 | 3402 | 18 | 4012 |
| 4 | 1214 | 9 | 6933 | 14 | 7855 | 19 | 4479 |
| 5 | 1193 | 10 | 0998 | 15 | 0778 | 20 | 3556 |
| Letras B F M S | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 27/10/2025Cabeza: 6234 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6234 | 6 | 6092 | 11 | 2963 | 16 | 6146 |
| 2 | 2441 | 7 | 2433 | 12 | 5858 | 17 | 4902 |
| 3 | 9964 | 8 | 1293 | 13 | 3850 | 18 | 0819 |
| 4 | 1982 | 9 | 2363 | 14 | 3474 | 19 | 7189 |
| 5 | 3404 | 10 | 7199 | 15 | 4309 | 20 | 4560 |
| Letras D J K S | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 27/10/2025Cabeza: 6756 - La caída (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6756 | 6 | 8113 | 11 | 8284 | 16 | 5811 |
| 2 | 7635 | 7 | 8067 | 12 | 6594 | 17 | 9697 |
| 3 | 3775 | 8 | 1776 | 13 | 6286 | 18 | 2914 |
| 4 | 0921 | 9 | 9612 | 14 | 3390 | 19 | 0371 |
| 5 | 6081 | 10 | 0416 | 15 | 1114 | 20 | 1692 |
| Letras P S W Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 27/10/2025Cabeza: 3033 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3033 | 6 | 8750 | 11 | 2988 | 16 | 4045 |
| 2 | 2730 | 7 | 9586 | 12 | 7056 | 17 | 8029 |
| 3 | 3814 | 8 | 4343 | 13 | 3861 | 18 | 3112 |
| 4 | 5098 | 9 | 5614 | 14 | 5911 | 19 | 5894 |
| 5 | 9962 | 10 | 8927 | 15 | 8144 | 20 | 5032 |
| Letras O U F R | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER