LA PREVIA, Quiniela Nacional. 28/1/2026Cabeza: 2467 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2467 | 6 | 4252 | 11 | 5654 | 16 | 9866 |
| 2 | 7594 | 7 | 4577 | 12 | 3982 | 17 | 2168 |
| 3 | 0849 | 8 | 1137 | 13 | 5709 | 18 | 9445 |
| 4 | 6670 | 9 | 5709 | 14 | 5855 | 19 | 8896 |
| 5 | 4071 | 10 | 2755 | 15 | 3554 | 20 | 9931 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 28/1/2026Cabeza: 1339 - Lluvia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1339 | 6 | 4195 | 11 | 2778 | 16 | 6518 |
| 2 | 9716 | 7 | 0033 | 12 | 1895 | 17 | 6669 |
| 3 | 7673 | 8 | 9826 | 13 | 1014 | 18 | 9127 |
| 4 | 7575 | 9 | 4950 | 14 | 6529 | 19 | 3110 |
| 5 | 8716 | 10 | 3679 | 15 | 7276 | 20 | 3288 |
| Letras G L P W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 28/1/2026Cabeza: 6631 - La luz (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6631 | 6 | 6122 | 11 | 2575 | 16 | 3900 |
| 2 | 8709 | 7 | 9972 | 12 | 0575 | 17 | 2672 |
| 3 | 4792 | 8 | 2504 | 13 | 0086 | 18 | 4500 |
| 4 | 3285 | 9 | 4497 | 14 | 0299 | 19 | 7771 |
| 5 | 1291 | 10 | 7614 | 15 | 1294 | 20 | 2230 |
| Letras F M R S | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 28/1/2026Cabeza: 4295 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4295 | 6 | 1162 | 11 | 6212 | 16 | 6499 |
| 2 | 2775 | 7 | 2208 | 12 | 7318 | 17 | 5732 |
| 3 | 5644 | 8 | 1129 | 13 | 9328 | 18 | 3745 |
| 4 | 8568 | 9 | 5489 | 14 | 2339 | 19 | 6039 |
| 5 | 4645 | 10 | 6576 | 15 | 4832 | 20 | 4732 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 28/1/2026Cabeza: 4003 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4003 | 6 | 3334 | 11 | 6649 | 16 | 2142 |
| 2 | 5644 | 7 | 1228 | 12 | 7627 | 17 | 1974 |
| 3 | 7519 | 8 | 5345 | 13 | 4038 | 18 | 2360 |
| 4 | 7967 | 9 | 6803 | 14 | 4239 | 19 | 3101 |
| 5 | 7452 | 10 | 6346 | 15 | 4617 | 20 | 7990 |
| Letras C J N Q | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER