LA PREVIA, Quiniela Nacional. 28/2/2026Cabeza: 2886 - Humo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2886 | 6 | 2348 | 11 | 2856 | 16 | 3341 |
| 2 | 7087 | 7 | 8339 | 12 | 6177 | 17 | 2466 |
| 3 | 4259 | 8 | 5183 | 13 | 3615 | 18 | 9450 |
| 4 | 0987 | 9 | 8069 | 14 | 8981 | 19 | 8869 |
| 5 | 8092 | 10 | 2894 | 15 | 2777 | 20 | 7597 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 28/2/2026Cabeza: 5794 - Cementerio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5794 | 6 | 3949 | 11 | 7894 | 16 | 7881 |
| 2 | 5577 | 7 | 6121 | 12 | 9029 | 17 | 1585 |
| 3 | 5619 | 8 | 1375 | 13 | 4032 | 18 | 4323 |
| 4 | 8228 | 9 | 7958 | 14 | 9775 | 19 | 9665 |
| 5 | 2724 | 10 | 9398 | 15 | 9780 | 20 | 3474 |
| Letras I U K R | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 28/2/2026Cabeza: 0728 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0728 | 6 | 6275 | 11 | 8494 | 16 | 2843 |
| 2 | 1249 | 7 | 6735 | 12 | 0551 | 17 | 0395 |
| 3 | 2771 | 8 | 1533 | 13 | 6974 | 18 | 4187 |
| 4 | 6037 | 9 | 3310 | 14 | 9148 | 19 | 5091 |
| 5 | 0512 | 10 | 3821 | 15 | 6230 | 20 | 3686 |
| Letras D P Q W | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 28/2/2026Cabeza: 2114 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2114 | 6 | 7909 | 11 | 9315 | 16 | 0301 |
| 2 | 0232 | 7 | 7948 | 12 | 4104 | 17 | 2981 |
| 3 | 7556 | 8 | 8434 | 13 | 4758 | 18 | 0937 |
| 4 | 1980 | 9 | 7343 | 14 | 7695 | 19 | 7934 |
| 5 | 6386 | 10 | 4061 | 15 | 5022 | 20 | 1498 |
| Letras A M P Q | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 28/2/2026Cabeza: 5799 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5799 | 6 | 3688 | 11 | 5507 | 16 | 9934 |
| 2 | 9540 | 7 | 2535 | 12 | 6029 | 17 | 2935 |
| 3 | 1265 | 8 | 7493 | 13 | 4570 | 18 | 3142 |
| 4 | 9442 | 9 | 1295 | 14 | 1096 | 19 | 6750 |
| 5 | 1784 | 10 | 5929 | 15 | 4293 | 20 | 8246 |
| Letras O C D M | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER