LA PREVIA, Quiniela Nacional. 29/11/2024Cabeza: 5202 - Niño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5202 | 6 | 6990 | 11 | 5265 | 16 | 5647 |
2 | 5621 | 7 | 2758 | 12 | 6179 | 17 | 2038 |
3 | 0544 | 8 | 7931 | 13 | 8447 | 18 | 7487 |
4 | 1957 | 9 | 9224 | 14 | 8588 | 19 | 6045 |
5 | 0092 | 10 | 9853 | 15 | 8637 | 20 | 8128 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 29/11/2024Cabeza: 0895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0895 | 6 | 7896 | 11 | 6152 | 16 | 5249 |
2 | 6514 | 7 | 1237 | 12 | 7371 | 17 | 1433 |
3 | 3835 | 8 | 1151 | 13 | 0840 | 18 | 3226 |
4 | 7688 | 9 | 7966 | 14 | 2953 | 19 | 3188 |
5 | 7946 | 10 | 3516 | 15 | 4232 | 20 | 0562 |
Letras |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 29/11/2024Cabeza: 7798 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7798 | 6 | 6423 | 11 | 1677 | 16 | 8307 |
2 | 6330 | 7 | 8877 | 12 | 7102 | 17 | 3808 |
3 | 4544 | 8 | 7605 | 13 | 5613 | 18 | 3817 |
4 | 7013 | 9 | 1274 | 14 | 3386 | 19 | 8942 |
5 | 6104 | 10 | 5438 | 15 | 9743 | 20 | 6449 |
Letras |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 29/11/2024Cabeza: 6533 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | 6 | 3940 | 11 | 5286 | 16 | 6146 |
2 | 7216 | 7 | 6304 | 12 | 9655 | 17 | 2151 |
3 | 1806 | 8 | 9930 | 13 | 5045 | 18 | 3234 |
4 | 0456 | 9 | 4787 | 14 | 8449 | 19 | 2017 |
5 | 3468 | 10 | 4493 | 15 | 5123 | 20 | 4553 |
Letras M S S T |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 29/11/2024Cabeza: 0150 - El pan (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0150 | 6 | 2780 | 11 | 6414 | 16 | 8947 |
2 | 5815 | 7 | 0195 | 12 | 3698 | 17 | 8124 |
3 | 9757 | 8 | 9656 | 13 | 9918 | 18 | 5168 |
4 | 3932 | 9 | 0615 | 14 | 7412 | 19 | 8700 |
5 | 2274 | 10 | 5967 | 15 | 9239 | 20 | 8110 |
Letras G S T Z |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER