LA PREVIA, Quiniela Nacional. 30/4/2026Cabeza: 9902 - Niño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9902 | 6 | 1575 | 11 | 9020 | 16 | 8494 |
| 2 | 1599 | 7 | 4836 | 12 | 7611 | 17 | 6663 |
| 3 | 7724 | 8 | 0846 | 13 | 8756 | 18 | 8431 |
| 4 | 2698 | 9 | 7621 | 14 | 9944 | 19 | 0963 |
| 5 | 2587 | 10 | 7777 | 15 | 8470 | 20 | 4100 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 30/4/2026Cabeza: 8950 - El pan (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8950 | 6 | 7803 | 11 | 8086 | 16 | 0443 |
| 2 | 5037 | 7 | 4178 | 12 | 4519 | 17 | 1095 |
| 3 | 2211 | 8 | 1860 | 13 | 1349 | 18 | 1858 |
| 4 | 7980 | 9 | 4172 | 14 | 7309 | 19 | 7935 |
| 5 | 4131 | 10 | 8025 | 15 | 9698 | 20 | 4172 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 30/4/2026Cabeza: 8108 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8108 | 6 | 3091 | 11 | 5439 | 16 | 7824 |
| 2 | 8491 | 7 | 5481 | 12 | 7539 | 17 | 3169 |
| 3 | 8382 | 8 | 6919 | 13 | 3712 | 18 | 0146 |
| 4 | 7407 | 9 | 1369 | 14 | 5495 | 19 | 2009 |
| 5 | 3297 | 10 | 2610 | 15 | 9621 | 20 | 4143 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 30/4/2026Cabeza: 0720 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0720 | 6 | 7491 | 11 | 6072 | 16 | 9028 |
| 2 | 6517 | 7 | 7787 | 12 | 4494 | 17 | 7326 |
| 3 | 6867 | 8 | 6523 | 13 | 6347 | 18 | 1855 |
| 4 | 3939 | 9 | 1088 | 14 | 6696 | 19 | 6248 |
| 5 | 5649 | 10 | 5399 | 15 | 7025 | 20 | 6923 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 30/4/2026Cabeza: 4260 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4260 | 6 | 1779 | 11 | 0750 | 16 | 1459 |
| 2 | 3674 | 7 | 6543 | 12 | 2076 | 17 | 8050 |
| 3 | 5614 | 8 | 3934 | 13 | 6030 | 18 | 2126 |
| 4 | 8662 | 9 | 1661 | 14 | 2161 | 19 | 5196 |
| 5 | 6746 | 10 | 2203 | 15 | 5062 | 20 | 6170 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER