LA PREVIA, Quiniela Nacional. 30/10/2024Cabeza: 2979 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2979 | 6 | 8570 | 11 | 1218 | 16 | 8090 |
2 | 3732 | 7 | 3095 | 12 | 1339 | 17 | 8034 |
3 | 0396 | 8 | 0968 | 13 | 3524 | 18 | 2820 |
4 | 8530 | 9 | 4540 | 14 | 7505 | 19 | 8018 |
5 | 4153 | 10 | 8986 | 15 | 4094 | 20 | 3229 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 30/10/2024Cabeza: 6766 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6766 | 6 | 2065 | 11 | 0974 | 16 | 4748 |
2 | 3824 | 7 | 7956 | 12 | 9468 | 17 | 1942 |
3 | 7578 | 8 | 0331 | 13 | 5432 | 18 | 2045 |
4 | 1421 | 9 | 0481 | 14 | 2953 | 19 | 1504 |
5 | 6993 | 10 | 6529 | 15 | 1951 | 20 | 9118 |
Letras A D T W |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 30/10/2024Cabeza: 2382 - Pelea (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2382 | 6 | 5522 | 11 | 3701 | 16 | 5970 |
2 | 7909 | 7 | 9472 | 12 | 7216 | 17 | 1825 |
3 | 7696 | 8 | 9145 | 13 | 0522 | 18 | 7291 |
4 | 3385 | 9 | 2745 | 14 | 2117 | 19 | 7891 |
5 | 6718 | 10 | 8651 | 15 | 4185 | 20 | 6548 |
Letras A L L N |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 30/10/2024Cabeza: 8346 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8346 | 6 | 7910 | 11 | 3849 | 16 | 8152 |
2 | 2732 | 7 | 8023 | 12 | 6104 | 17 | 5529 |
3 | 5161 | 8 | 4941 | 13 | 8191 | 18 | 9638 |
4 | 3116 | 9 | 7515 | 14 | 2189 | 19 | 3889 |
5 | 9273 | 10 | 4352 | 15 | 0220 | 20 | 0920 |
Letras B F V Y |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 30/10/2024Cabeza: 8932 - Dinero (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8932 | 6 | 9531 | 11 | 7648 | 16 | 2476 |
2 | 3818 | 7 | 6649 | 12 | 6008 | 17 | 3702 |
3 | 5621 | 8 | 4681 | 13 | 9750 | 18 | 9587 |
4 | 8491 | 9 | 5598 | 14 | 6950 | 19 | 7328 |
5 | 0736 | 10 | 3411 | 15 | 6323 | 20 | 5283 |
Letras E O B Z |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER