LA PREVIA, Quiniela Nacional. 30/11/2024Cabeza: 4971 - Excrementos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4971 | 6 | 1816 | 11 | 0854 | 16 | 0281 |
2 | 7378 | 7 | 7333 | 12 | 1344 | 17 | 5716 |
3 | 8769 | 8 | 2923 | 13 | 2380 | 18 | 5235 |
4 | 8254 | 9 | 4111 | 14 | 0935 | 19 | 0393 |
5 | 5882 | 10 | 0893 | 15 | 8356 | 20 | 2719 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 30/11/2024Cabeza: 4344 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4344 | 6 | 0390 | 11 | 0234 | 16 | 9903 |
2 | 0651 | 7 | 7118 | 12 | 4226 | 17 | 4934 |
3 | 0374 | 8 | 6096 | 13 | 2574 | 18 | 2727 |
4 | 3917 | 9 | 4095 | 14 | 6761 | 19 | 0724 |
5 | 7302 | 10 | 1561 | 15 | 9357 | 20 | 1635 |
Letras H R V Z |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 30/11/2024Cabeza: 9628 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9628 | 6 | 6652 | 11 | 4665 | 16 | 4149 |
2 | 5595 | 7 | 4979 | 12 | 5010 | 17 | 2953 |
3 | 9097 | 8 | 7406 | 13 | 2899 | 18 | 2439 |
4 | 2576 | 9 | 3264 | 14 | 8726 | 19 | 8858 |
5 | 4358 | 10 | 1916 | 15 | 1366 | 20 | 5966 |
Letras |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 30/11/2024Cabeza: 0550 - El pan (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0550 | 6 | 5033 | 11 | 4381 | 16 | 3651 |
2 | 7255 | 7 | 9912 | 12 | 1721 | 17 | 2830 |
3 | 4898 | 8 | 8240 | 13 | 7317 | 18 | 3877 |
4 | 3693 | 9 | 3748 | 14 | 9421 | 19 | 4033 |
5 | 3027 | 10 | 4450 | 15 | 2138 | 20 | 9860 |
Letras E B N S |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 30/11/2024Cabeza: 8812 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8812 | 6 | 3834 | 11 | 0064 | 16 | 5229 |
2 | 0840 | 7 | 1120 | 12 | 8921 | 17 | 2770 |
3 | 7981 | 8 | 2805 | 13 | 1963 | 18 | 8545 |
4 | 1453 | 9 | 1978 | 14 | 3905 | 19 | 8916 |
5 | 1791 | 10 | 2254 | 15 | 6983 | 20 | 3314 |
Letras |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER