LA PREVIA, Quiniela Nacional. 31/1/2026Cabeza: 2373 - Hospital (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2373 | 6 | 7579 | 11 | 3084 | 16 | 6883 |
| 2 | 6408 | 7 | 3526 | 12 | 2053 | 17 | 6705 |
| 3 | 0687 | 8 | 8712 | 13 | 7579 | 18 | 9151 |
| 4 | 5911 | 9 | 7976 | 14 | 9645 | 19 | 0192 |
| 5 | 0254 | 10 | 1885 | 15 | 9386 | 20 | 0439 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 31/1/2026Cabeza: 0390 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0390 | 6 | 9122 | 11 | 5371 | 16 | 7324 |
| 2 | 3653 | 7 | 8299 | 12 | 6298 | 17 | 0269 |
| 3 | 9951 | 8 | 9078 | 13 | 1145 | 18 | 6414 |
| 4 | 9856 | 9 | 3742 | 14 | 1183 | 19 | 2544 |
| 5 | 9716 | 10 | 7282 | 15 | 0951 | 20 | 1910 |
| Letras T T X Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 31/1/2026Cabeza: 0652 - Madre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0652 | 6 | 9916 | 11 | 4330 | 16 | 6417 |
| 2 | 6059 | 7 | 0377 | 12 | 9627 | 17 | 6972 |
| 3 | 8234 | 8 | 0321 | 13 | 4724 | 18 | 8994 |
| 4 | 4182 | 9 | 5880 | 14 | 3479 | 19 | 2275 |
| 5 | 2516 | 10 | 6592 | 15 | 9857 | 20 | 1698 |
| Letras F V W X | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 31/1/2026Cabeza: 3908 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3908 | 6 | 5739 | 11 | 9987 | 16 | 5147 |
| 2 | 0767 | 7 | 4444 | 12 | 5727 | 17 | 9949 |
| 3 | 9899 | 8 | 0084 | 13 | 4173 | 18 | 5240 |
| 4 | 8665 | 9 | 1631 | 14 | 0198 | 19 | 9615 |
| 5 | 4365 | 10 | 6049 | 15 | 1741 | 20 | 3718 |
| Letras G J R W | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 31/1/2026Cabeza: 6810 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6810 | 6 | 0917 | 11 | 7419 | 16 | 6563 |
| 2 | 0886 | 7 | 6060 | 12 | 7862 | 17 | 0589 |
| 3 | 8094 | 8 | 0850 | 13 | 3429 | 18 | 6254 |
| 4 | 2713 | 9 | 9213 | 14 | 8419 | 19 | 0106 |
| 5 | 8564 | 10 | 7989 | 15 | 8613 | 20 | 1782 |
| Letras O F L N | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER