LA PREVIA, Quiniela Nacional. 31/10/2024Cabeza: 9554 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9554 | 6 | 0551 | 11 | 1521 | 16 | 8761 |
2 | 8584 | 7 | 0565 | 12 | 7622 | 17 | 5059 |
3 | 3020 | 8 | 3198 | 13 | 5753 | 18 | 9582 |
4 | 8018 | 9 | 8137 | 14 | 1627 | 19 | 2977 |
5 | 3670 | 10 | 4905 | 15 | 7110 | 20 | 7092 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 31/10/2024Cabeza: 7784 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7784 | 6 | 9657 | 11 | 5020 | 16 | 9527 |
2 | 0858 | 7 | 8396 | 12 | 3234 | 17 | 4837 |
3 | 2628 | 8 | 4958 | 13 | 3593 | 18 | 5650 |
4 | 9153 | 9 | 4593 | 14 | 8451 | 19 | 4454 |
5 | 9359 | 10 | 1736 | 15 | 7310 | 20 | 2698 |
Letras U S T W |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 31/10/2024Cabeza: 2064 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2064 | 6 | 8386 | 11 | 3477 | 16 | 9164 |
2 | 0470 | 7 | 5665 | 12 | 8491 | 17 | 7314 |
3 | 0618 | 8 | 9550 | 13 | 2173 | 18 | 5307 |
4 | 7466 | 9 | 8433 | 14 | 2134 | 19 | 3747 |
5 | 6032 | 10 | 5153 | 15 | 6210 | 20 | 9832 |
Letras |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 31/10/2024Cabeza: 7259 - Planta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7259 | 6 | 6532 | 11 | 0075 | 16 | 3417 |
2 | 9622 | 7 | 1718 | 12 | 3254 | 17 | 3134 |
3 | 4512 | 8 | 1644 | 13 | 9467 | 18 | 9571 |
4 | 8464 | 9 | 5887 | 14 | 1232 | 19 | 1176 |
5 | 5268 | 10 | 1487 | 15 | 7041 | 20 | 9605 |
Letras I Q Q Z |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 31/10/2024Cabeza: 4030 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4030 | 6 | 8682 | 11 | 5829 | 16 | 7062 |
2 | 2133 | 7 | 5844 | 12 | 6801 | 17 | 8009 |
3 | 0325 | 8 | 3008 | 13 | 2167 | 18 | 8812 |
4 | 3266 | 9 | 8404 | 14 | 7796 | 19 | 8617 |
5 | 2716 | 10 | 8533 | 15 | 6001 | 20 | 6260 |
Letras O U R W |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER